Ticari Plaka Piyasası
Çalışma Alanı Plaka Cinsi Fiyat Aralığı Aylık Kira Durum
Bakırköy-Metro-Topkapı A-01 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Çavuşpaşa-Bahçelievler-İncirli A-02 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Bakırköy-Bağcılar-Şirinevler A-03 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Şirinevler - Kuyumcukent A-07 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Küçükçekmece - Kanarya A-08 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Zeytinburnu - Topkapı A-10 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Bayrampaşa - Topkapı A-11 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Arnavutköy - Topkapı A-15 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Gazi Mah. - Edirnekepı A-16 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Eyüp - Bayrampaşa A-17 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kuleli - İstoç A-18 5.750.000 - 6.250.000 22.000 %0.80
Esenler - Bakırköy A-19 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Esenler - Topkapı A-24 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bağcılar - Topkapı A-26 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Gaziosmapaşa - Topkapı A-27 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Yayla - Topkapı A-28 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
İncirli - Papaz Köprüsü- Bağcılar A-29 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Çiftlik - Topkapı A-30 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Mahmutbey - Bakırköy A-31 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
K.çekmece - Firuzköy A-32 5.750.000 - 6.250.000 19.000 %0.80
Cebeci - Eyüp A-34 5.750.000 - 6.250.000 19.000 %0.80
İkitelli-K.Çekmece A-35 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bayramtepe - K.çekmece A-36 5.250.000 - 5.750.000 19.000 %0.87
Esentepe - Eyüp A-37 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Gaziosmapaşa - İmar Blokları A-38 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bağcılar - Habibler A-41 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Beşyol - Florya A-42 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Esenyurt - Küçükçekmece A-43 7.000.000 - 7.500.000 25.000 %0.67
Osmaniye - Küçükçekmece A-45 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Başakşehir - Şirinevler A-46 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Tahtakale - Şirinevler A-47 6.000.000 - 6.000.000 15.000 %0.83
İkitelli - Topkapı A-48 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Şahintepe - Şirinevler A-49 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Bakırköy - Ataköy A-71 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Giyimkent - Merter A-72 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Şirinevler - Tavukçu Deresi - Otocenter A-73 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Arnavutköy - Gaziosmanpaşa A-74 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kuleli - Yenidoğan A-208 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Küçükçekmece - Sefaköy A-213 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
İstoç - Sefaköy A-215 6.000.000 - 6.500.000 22.000 %0.77
Boğazköy - Sefaköy A-216 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Küçükçekmece - Sefaköy A-239 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Sarıyer Çalışma Grubu B-30 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Şişli - Gültepe B-33 5.000.000 - 5.500.000 18.000 %0.91
Şişli - Şişhane B-34 5.000.000 - 5.500.000 18.000 %0.91
Kağıthane - Şişli B-43 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Seytantepe - Topkapı B-46 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Büyükçekmece - Beykent BL-100 7.000.000 - 7.250.000 22.000 %0.69
Büyükçekmece - Esenyurt BL-101 7.250.000 - 7.500.000 22.000 %0.67
Büyükçekmece - Kumburgaz BL-104 7.000.000 - 7.500.000 25.000 %0.67
Büyükçekmece - Mimar Sinan BL-105 6.250.000 - 6.500.000 20.000 %0.77
Büyükçekmece - Gürpınar BL-109 6.250.000 - 6.500.000 20.000 %0.77
Büyükçekmece - Tepecik BL-110 7.000.000 - 7.500.000 25.000 %0.67
Sultanbeyli - Kurtköy BL-400 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Sultanbeyli - Dudullu BL-401 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kadıköy - Pendik C-50 5.500.000 - 6.000.000 15.000 %0.83
Kadıköy - Yakacık C-51 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kadıköy - Yenisahra C-55 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Üsküdar - Alemdar C-56 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Kadıköy - Atakent C-57 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Maltepe - Gülsuyu C-58 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Maltepe - Başıbüyük C-64 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kadıköy - Örnek Mah. C-65 5.000.000 - 5.500.000 18.000 %0.91
Üsküdar -Esatpaşa C-66 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Paşabahçe - Soğuksu C-67 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Bostancı - Dudullıu C-70 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Kadıköy - Ünalan C-71 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Tuzla C-72 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Çakmak - Kazımkarabekir C-74 7.000.000 - 7.250.000 22.000 %0.69
Ümraniye - Göztepe C-75 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kadıköy - Koşuyolu C-76 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Ümraniye - Çekmeköy C-77 6.000.000 - 6.500.000 20.000 %0.77
Kartal - Topselvi C-78 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Kartal - Java C-79 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Kartal - Esentepe C-81 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Topselvi C-82 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Hürriyet Mah. C-83 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Pendik - Aydınlı C-84 6.000.000 - 6.500.000 19.000 %0.77
Kartal - Sultanbeyli C-86 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Maltepe - Esenkent C-87 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Pendik - Kurtköy C-88 5.250.000 - 5.750.000 18.000 %0.87
Pendik - Kaynarca C-89 5.750.000 - 6.000.000 19.000 %0.83
Kartal - Esenkent C-90 5.750.000 - 6.000.000 19.000 %0.83
Maltepe - Zümrütevler C-91 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Kartal - Cezaevi C-93 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Şifa Mah. C-109 5.000.000 - 5.500.000 15.000 %0.91
Ümraniye - Talimhane C-115 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Üsküdar - Ateşehir C-116 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Üsküdar - Acıbadem C-117 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Üsküdar - Kirazlıtepe C-118 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Tuzla - Toki C-124 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Pendik - Gözdağı C-125 6.000.000 - 6.500.000 18.000 %0.77
Kartal -Yakacık - Yenidoğan C-127 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Kavacık - Çavuşapaşa C-300 5.500.000 - 6.000.000 16.000 %0.83
Rüzgarlı bahçe - Kavacık C-306 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Meriç Mah. -Dudullu C-307 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Fındıklı - Maltepe C-308 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ahmet Yesevi - Esenyalı C-309 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Pendik - Aynos C-310 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Dudullu - Sarıgazi - Taşdelen C-311 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Hekimbaşı- Göksu C-312 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Topağacı C-313 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Elmalıkent C-314 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80
Ümraniye - Kayışdağı C-317 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Gebze - Harem C-319 5.000.000 - 5.500.000 16.000 %0.91
Pendik - Kartalcezaevi C-351 5.500.000 - 6.000.000 18.000 %0.83
Ümraniye - Yavuztürk C-354 5.750.000 - 6.250.000 18.000 %0.80

TİCARİ HATLI MİNİBÜS PLAKASI ALARAK KENDİ İŞİNİZİN PATRONU OLUN

Ticari amaçla yolcu taşıyan minibüsler, yolcu dahil maksimum 17 kişinin yolculuk edebileceği motorlu araçlardandır. İstanbul ilinde Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sistemleri ile ilişiklendirilen araçların kaliteli ve belirli standartlara tabi olması gereklidir. İkinci el taksi kiralamadan satılık servis plakası hizmetlerine kadar ticari araçlarda zengin bir hizmet gamına sahip olan firmamız, ihtiyacınız olan satılık servis plakası seçeneklerini sizler için sunuyor.

Hatlı Minibüs İşletimi için Bize Danışabilirsiniz

Ticari hatlı minibüs plakası için yapılan başvurularda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, minibüslerin amacına uygunluğunu denetleyerek UKOME’ye rapor halinde sunar. UKOME kararları gereğince kurallara uymayan minibüsler için gerekli uygulamalar gerçekleştirilir. Servis plaka fiyatları minibüs hattının çalışacağı bölgeye göre değişkenlik gösterir. 0 km minibüs kiralamak isteyenler için de esnek çözümler sunan markamız, ticari araçlarda ihtiyaç duyduğunuz birçok hizmeti Türkiye’nin neresinde olursanız olun gerçekleştirir.

Ticari Hatlı Minibüs Plakası Alarak Kendi Mesleğinizi Edinin

Ticari hatlı minibüs plakası alarak çalışmaya başlayan kişilerin durak, hat ve araç talebi gibi gereksinimleri İBB’ye bildiren esnaflar için büro çalışmaları, teknik değerlendirmeler ve arazi etütleri yapılır. Satılık servis plakası almak isteyenler için ticari servis plakası fiyatlarının zaman ve ücret tarifeleri de Belediye tarafından belirlenir. Alanında uzman ekibi ile ticari hatlı minibüs ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde yanıt veren firmamız, en uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz servis plaka fiyatları arzını gerçekleştirir.

En Çok Ticari Hatlı Minibüs İstanbul’da

Ticari hatlı minibüs plakası çalıştıran, İstanbul genelinde 4 binin üzerinde hatlı minibüs bulunur. Minibüs fiyatları, çalışılan hatlara göre değişkenlik gösterir. Fiyatı 3.5 - 4.5 milyonu bulan hatlı minibüslerde genelde iki vardiya bulunur. İstanbul ilinin toplu ulaşım payının 100'de 1'ini oluşturan minibüsler ile işletmenizi hemen oluşturmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.